Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Warenkorb bearbeiten »
RWS TMS .222 Rem. 3,2g
RWS TMS .222 Rem. 3,2g
| Kaliber | .222 Rem. |
| Geschossart | TMS |
| Geschossgewicht in g/grs. | 3,2/50 |
| Anzahl Patronen pro Packung | 20 |
Mengenrabatt
| Anzahl Packungen | Einzelpreis je Packung |
| 1-4 | 27,00 € |
| 5-9 | 26,00 € |
| 10-14 | 25,00 € |
| >= 15 | 24,00 € |
27,00 € - 24,00 €
Best.-Nr. 106166
Für diesen Artikel benötigen Sie eine ERWERBSBERECHTIGUNG!
Lieferung von Munition ins Ausland und auf Inseln ist ausgeschlossen!
| Fluggeschwindigkeit (V0) in m/sec | 970 |
| Fluggeschwindigkeit (V100) in m/sec | 800 |
| Fluggeschwindigkeit (V200) in m/sec | 649 |
| Fluggeschwindigkeit (V300) in m/sec | 516 |
| Geschossenergie (E0) in Joule | 1524 |
| Geschossenergie (E100) in Joule | 1037 |
| Geschossenergie (E200) in Joule | 682 |
| Geschossenergie (E300) in Joule | 431 |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (50 m) | -0,9 |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (100 m) | O |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (150 m) | -2,9 |
| Günstigste Einschießentfernung in m (=GEE) | 181 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (50 m) | 1,1 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (100 m) | 4,0 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (150 m) | 3,1 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (200 m) | -2,6 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (300 m) | -33,0 |





