Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Warenkorb bearbeiten »
RWS EVO .308 Silver Selection
RWS EVO .308 Silver Selection
| Kaliber | .308 Win. |
| Geschossart | EVO |
| Geschossgewicht in g/grs. | 11,9/184 |
| Anzahl Patronen pro Packung | 20 |
Mengenrabatt
| Anzahl Packungen | Einzelpreis je Packung |
| 1-4 | 87,00 € |
| 5-9 | 83,00 € |
| 10-14 | 79,00 € |
| >= 15 | 75,00 € |
87,00 € - 75,00 €
Best.-Nr. 170611
Für diesen Artikel benötigen Sie eine ERWERBSBERECHTIGUNG!
Lieferung von Munition ins Ausland und auf Inseln ist ausgeschlossen!
| Fluggeschwindigkeit (V0) in m/sec | 785 |
| Fluggeschwindigkeit (V100) in m/sec | 707 |
| Fluggeschwindigkeit (V200) in m/sec | 633 |
| Fluggeschwindigkeit (V300) in m/sec | 565 |
| Geschossenergie (E0) in Joule | 3667 |
| Geschossenergie (E100) in Joule | 2974 |
| Geschossenergie (E200) in Joule | 2384 |
| Geschossenergie (E300) in Joule | 1899 |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (50 m) | -0,3 |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (100 m) | O |
| Trefferpunktlage in cm zur Visierlinie bei 0 Fleckschuss (150 m) | -4,6 |
| Günstigste Einschießentfernung in m (=GEE) | 161 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (50 m) | 1,7 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (100 m) | 4,0 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (150 m) | 1,3 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (200 m) | -6,8 |
| Treffpunkt in cm zur Visierlinie bei GEE-Fleckschuss durch das Zielfernrohr (300 m) | -42,2 |





